Верховная Рада проголосовала за избрание Премьер-министром Украины Арсения Яценюка
За это только что проголосовал 371 депутат.
Об этом только что стало известно из сессионного зала украинского парламента.
Также народные избранники проголосовали за отставку прежнего состава Кабмина.
Ранее депутаты приняли решение о создании коалиции в Верховной Раде Украины поддержали фракции "Батьквищины", "Удара", "Свободы", а также депутатские группы.
Коалицию назвали "За европейский выбор". Ожидается, что в ближайшее время парламент проголосует за кандидатуру премьер-министра Украины.
И. о. Президента спикер ВР Александр Турчинов тут же подписал соответствующее постановление. Арсений Яценюк занял место в правительственной ложе.
Перед голосованием по своей кандидатуре Яценюк выступил с трибуны Верховной Рады.
Он высказался за сохранение единства и целостности Украины, как государства. А также пообещал защиту всех прав и свобод граждан, в том числе и относительно права говорить на том языке, на котором хочет человек.
В настоящее время Яценюк представляет свой состав правительства. В частности, на пост первого вице-премьера он предложил Виталия Ярему, который в свое время возглавлял киевскую милицию.
Премьер-Министры Украины за весь период существования страны:
# | Имя | Полномочия | Партия | Президент | ||
Начало | Окончание | |||||
— | Витольд Фокин | 23 октября 1990 | 14 ноября 1990 | КПУ | Леонид Кравчук | |
1 | Витольд Фокин | 14 ноября 1990 | 2 октября 1992 | беспартийный | ||
— | Валентин Симоненко | 2 октября 1992 | 13 октября 1992 | беспартийный | ||
2 | Леонид Кучма | 13 октября 1992 | 22 сентября 1993 | беспартийный | ||
— | Ефим Звягильский | 22 сентября 1993 | 16 июня 1994 | беспартийный | ||
3 | Виталий Масол | 16 июня 1994 | 1 марта 1995 | беспартийный | ||
Леонид Кучма | ||||||
— | Евгений Марчук | 1 марта 1995 | 8 июня 1995 | беспартийный | ||
4 | Евгений Марчук | 8 июня 1995 | 28 мая 1996 | беспартийный | ||
5 | Павел Лазаренко | 28 мая 1996 | 19 июня 1997 | Громада | ||
— | Василий Дурдинец | 19 июня 1997 | 2 июля 1997 | беспартийный | ||
— | Василий Дурдинец | 2 июля 1997 | 16 июля 1997 | беспартийный | ||
6 | Валерий Пустовойтенко | 16 июля 1997 | 22 декабря 1999 | НДП | ||
7 | Виктор Ющенко | 22 декабря 1999 | 29 мая 2001 | беспартийный | ||
8 | Анатолий Кинах | 29 мая 2001 | 21 ноября 2002 | ПППУ | ||
9 | Виктор Янукович | 21 ноября 2002 | 7 декабря 2004 | ПР | ||
— | Николай Азаров | 7 декабря 2004 | 28 декабря 2004 | ПР | ||
9 | Виктор Янукович | 28 декабря 2004 | 5 января 2005 | ПР | ||
— | Николай Азаров | 5 января 2005 | 24 января 2005 | ПР | Виктор Ющенко | |
— | Юлия Тимошенко | 24 января 2005 | 4 февраля 2005 | Батькивщина | ||
10 | Юлия Тимошенко | 4 февраля 2005 | 8 сентября 2005 | Батькивщина | ||
— | Юрий Ехануров | 8 сентября 2005 | 22 сентября 2005 | НСНУ | ||
11 | Юрий Ехануров | 22 сентября 2005 | 4 августа 2006 | НСНУ | ||
12 | Виктор Янукович | 4 августа 2006 | 18 декабря 2007 | ПР | ||
13 | Юлия Тимошенко | 18 декабря 2007 | 3 марта 2010 | Батькивщина | ||
— | Александр Турчинов | 3 марта 2010 | 11 марта 2010 | Батькивщина | Виктор Янукович | |
14 | Николай Азаров | 11 марта 2010 | 3 декабря 2012 | ПР | ||
— | Николай Азаров | 3 декабря 2012 | 13 декабря 2012 | ПР | ||
15 | Николай Азаров | 13 декабря 2012 | 28 января 2014 | ПР | ||
— | Сергей Арбузов | 28 января 2014 | 27 февраля 2014 | ПР | ||
Александр Турчинов | ||||||
16. | Арсений Яценюк | 27 февраля 2014 | Настоящие время | Батькивщина |
Курсивом обозначены исполняющие обязанности.
Источник таблицы: Википедия